三星GalaxyTabS9+配备12.4英寸动态AMOLED显示屏,刷新率为120Hz,搭载高通Snapdragon8Gen2处理器。规格还包括10,090mAh电池和
三星 Galaxy Tab S9+ 配备 12.4 英寸动态 AMOLED 显示屏,刷新率为 120Hz,搭载高通 Snapdragon 8 Gen 2 处理器。规格还包括 10,090mAh 电池和背面双摄像头设置。
上市 | 已公布 | 2023 年 7 月 26 日 |
---|
状态 | 2023 年 8 月 11 日发布 |
机身 | 方面 | 285.4 x 185.4 x 5.7 毫米(11.24 x 7.30 x 0.22 英寸) |
---|
重量 | 586 克(581 克 Wi-Fi)(1.29 磅) |
建造 | 玻璃正面、铝框、铝背 |
SIM卡 | 纳米 SIM 卡、eSIM 卡 |
| IP68 防尘/防水(最长 1.5m,持续 30 分钟) 手写笔,2.8ms 延迟(蓝牙集成、加速计、陀螺仪) |
展示 | 类型 | 动态 AMOLED 2X、120Hz、HDR10+ |
---|
尺寸 | 12.4 英寸,446.1 cm 2(~84.3% 屏占比) |
解决 | 1752 x 2800 像素,16:10 比例(~266 ppi 密度) |
保护 | 康宁大猩猩玻璃 |
平台 | 操作系统 | Android 13,一个 UI 5.1 |
---|
芯片组 | 高通 SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 纳米) |
中央处理器 | 八核(1×3.36 GHz Cortex-X3 和 2×2.8 GHz Cortex-A715 和 2×2.8 GHz Cortex-A710 和 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
图形处理器 | 肾上腺素740 |
记忆 | 卡槽 | microSDXC(专用插槽) |
---|
内部的 | 256GB 12GB 内存、512GB 12GB 内存 |
| 超高速文件系统 |
主摄像头 | 双重的 | 13 MP、f/2.0、26mm(广角)、1/3.4″、1.0μm、AF 8 MP、f/2.2、(超广角) |
---|
特征 | LED闪光灯、HDR、全景 |
视频 | 4K@30fps、1080p@30fps |
自拍相机 | 单身的 | 12 MP、f/2.4、120°(超广角) |
---|
特征 | 高动态范围 |
视频 | 4K@30fps、1080p@30fps |
声音 | 喇叭 | 是,带立体声扬声器(4 个扬声器) |
---|
3.5 毫米插孔 | 不 |
| 由 AKG 调校 |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e、三频、Wi-Fi Direct |
---|
蓝牙 | 5.3、A2DP、LE |
定位 | GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略 |
近场通信 | 不 |
收音机 | 不 |
USB | USB Type-C 3.2,磁性连接器 |
特征 | 传感器 | 指纹(显示屏下,光学)、加速计、陀螺仪、接近度、指南针 |
---|
| 无线三星 DeX |
电池 | 类型 | 锂聚合物电池 10090 mAh,不可拆卸 |
---|
充电 | 45W有线 |
杂项 | 颜色 | 米色、石墨色 |
---|
版本 | SM-X810、SM-X816B |
欧盟 | 1.35 瓦/公斤(身体) |
价格 | 约 1000 欧元 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,本站仅供展示。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 97552693@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。