三星GalaxyS21FE配备6.4英寸AMOLED显示屏,刷新率为120Hz,搭载高通Snapdragon888处理器。规格还包括具有25W充电速度的4500mAh电
三星 Galaxy S21 FE 配备 6.4 英寸 AMOLED 显示屏,刷新率为 120Hz,搭载高通 Snapdragon 888 处理器。规格还包括具有 25W 充电速度的 4500mAh 电池、背面三摄像头设置、12MP 主传感器和正面 32MP 自拍相机。
2022 年 1 月 7 日发布、177克,厚度7.9毫米、Android 12、最高 Android 13、One UI 5.1128GB/256GB存储,无卡槽。
上市 | 已公布 | 2022 年 1 月 4 日 |
---|---|---|
状态 | 2022 年 1 月 7 日发布 |
机身 | 方面 | 155.7 x 74.5 x 7.9 毫米(6.13 x 2.93 x 0.31 英寸) |
---|---|---|
重量 | 177 克(6.24 盎司) | |
建造 | 玻璃正面(Gorilla Glass Victus),塑料背面,铝制框架 | |
SIM卡 | 单 SIM 卡 (Nano-SIM) 或双 SIM 卡(Nano-SIM、双待) | |
IP68防尘/防水(长达1.5m,持续30分钟) |
展示 | 类型 | 动态 AMOLED 2X、120Hz、HDR10+ |
---|---|---|
尺寸 | 6.4 英寸,100.5 cm 2(~86.7% 屏占比) | |
解决 | 1080 x 2340 像素,19.5:9 比例(~403 ppi 密度) | |
保护 | 康宁大猩猩玻璃 Victus | |
常亮显示 |
平台 | 操作系统 | Android 12,可升级至 Android 13,One UI 5.1 |
---|---|---|
芯片组 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – 版本 1 Exynos 2100 (5 nm) – 版本 2 | |
中央处理器 | 八核(1×2.84 GHz Cortex-X1 和 3×2.42 GHz Cortex-A78 和 4×1.80 GHz Cortex-A55)- 版本 1 八核(1×2.9 GHz Cortex-X1 和 3×2.80 GHz Cortex-A78)和 4×2.2 GHz Cortex-A55) – 版本 2 | |
图形处理器 | Adreno 660 – 版本 1 Mali-G78 MP14 – 版本 2 |
记忆 | 卡槽 | 不 |
---|---|---|
内部的 | 128GB 6GB 内存、128GB 8GB 内存、256GB 6GB 内存、256GB 8GB 内存 |
主摄像头 | 三倍 | 12 MP、f/1.8、26mm(广角)、1/1.76″、1.8μm、双像素 PDAF、OIS 8 MP、f/2.4、76mm(长焦)、1/4.5″、1.0μm、PDAF、OIS、3x光学变焦 12 MP、f/2.2、13mm、123°(超广角)、1/3.0″、1.12µm |
---|---|---|
特征 | LED 闪光灯、自动 HDR、全景 | |
视频 | 4K@30/60fps、1080p@30/60/240fps、720p@960fps、HDR10+、陀螺仪 EIS |
自拍相机 | 单身的 | 32 MP,f/2.2,26 毫米(宽),1/2.74 英寸,0.8 微米 |
---|---|---|
特征 | 高动态范围 | |
视频 | 4K@30/60fps、1080p@30/60fps、陀螺仪 EIS |
声音 | 喇叭 | 是的,带立体声扬声器 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 不 | |
32 位/384kHz 音频 |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6、双频、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
蓝牙 | 5.0、A2DP、LE | |
定位 | GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略 | |
近场通信 | 是的 | |
收音机 | 未指定 | |
USB | USB Type-C、OTG |
特征 | 传感器 | 指纹(显示屏下,光学)、加速计、陀螺仪、接近度、指南针 |
---|---|---|
Bixby 自然语言命令和听写 Samsung Pay(Visa、MasterCard 认证) Samsung DeX(桌面体验支持) |
电池 | 类型 | 锂离子电池 4500 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
充电 | 25W 有线,PD3.0,30 分钟内 50%(广告) 15W 无线 反向无线 |
杂项 | 颜色 | 白色、石墨色、薰衣草色、橄榄色 |
---|---|---|
版本 | SM-G990B、SM-G990B/DS、SM-G990U、SM-G990U1、SM-G990W、SM-G990E、SM-G9900、SM-G990B2、SM-G990U2、SM-G990W2 | |
SAR | 0.77 W/kg(头部) 0.90 W/kg(身体) | |
欧盟 | 0.95 W/kg(头部) 1.48 W/kg(身体) | |
价格 | $ 221.99 / € 462.36 / £ 379.99 / $ 35,999 |
测试 | 表现 | 安兔兔:566529 (v8)、719696 (v9) GeekBench:3049 (v5.1) GFXBench:56fps(屏幕上为 ES 3.1) |
---|---|---|
展示 | 对比度:无限(标称) | |
相机 | 照片/视频 | |
喇叭 | -26.9 LUFS(好) | |
电池寿命 | 续航等级92小时 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,本站仅供展示。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 97552693@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。