阅读前请先查看【免责声明】本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,本站仅供展示。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 1217266901@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 转载请注明出处:https://m.jingfakeji.com/tech/20591.html
...
9月28日,第5个工作日参考原油变化率为1.83%,预计汽柴油上调60元/吨,折合升计算,就是预计上涨油价0.05元/升-0.06元/升。调价窗口10月10日24时。
省份 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
北京 8.12元 8.65元 9.63元 7.85元 2023/09/28
天津 8.12元 8.57元 10.00元 7.80元 2023/09/28
河北 8.12元 8.57元 9.41元 7.80元 2023/09/28
山西 8.07元 8.71元 9.41元 7.87元 2023/09/28
内蒙古 8.05元 8.59元 9.43元 7.66元 2023/09/28
辽宁 8.09元 8.63元 9.40元 7.70元 2023/09/28
吉林 8.08元 8.72元 9.50元 7.71元 2023/09/28
黑龙江 8.08元 8.66元 9.82元 7.59元 2023/09/28
上海 8.08元 8.60元 9.60元 7.78元 2023/09/28
江苏 8.09元 8.60元 10.10元 7.75元 2023/09/28
浙江 8.09元 8.60元 9.73元 7.78元 2023/09/28
安徽 8.07元 8.63元 9.70元 7.83元 2023/09/28
福建 8.08元 8.63元 9.63元 7.79元 2023/09/28
江西 8.08元 8.67元 10.18元 7.84元 2023/09/28
山东 8.08元 8.67元 9.39元 7.71元 2023/09/28
河南 8.13元 8.68元 9.48元 7.78元 2023/09/28
湖北 8.13元 8.71元 9.75元 7.79元 2023/09/28
湖南 8.07元 8.58元 9.38元 7.86元 2023/09/28
广东 8.14元 8.82元 9.96元 7.80元 2023/09/28
广西 8.18元 8.83元 9.98元 7.85元 2023/09/28
海南 9.23元 9.81元 11.11元 7.88元 2023/09/28
重庆 8.18元 8.64元 9.74元 7.86元 2023/09/28
四川 8.22元 8.78元 9.54元 7.84元 2023/09/28
贵州 8.25元 8.72元 9.62元 7.90元 2023/09/28
云南 8.27元 8.87元 9.55元 7.86元 2023/09/28
西藏 8.99元 9.51元 10.61元 8.33元 2023/09/28
陕西 8.00元 8.45元 11.10元 7.68元 2023/09/28
甘肃 8.12元 8.67元 0.00元 7.69元 2023/09/28
青海 8.08元 8.66元 9.43元 7.71元 2023/09/28
宁夏 8.02元 8.47元 9.65元 7.68元 2023/09/28
新疆 7.90元 8.46元 9.45元 7.57元 2023/09/28
女清洁工手写16万字小说并出版 “未来想去山里当志愿者,教孩子读诗”
上一篇
2023年09月28日 17:05
C919大型客机单笔最大订单落地 再卖100架
下一篇
2023年09月28日 17:10