整理下以便查阅,还想吐槽下:这头条怎么就不能给文章分类呢?
整数类型
tinyInt | 很小的整数(8位二进制) |
smallint | 小的整数(16位二进制) |
mediumint | 中等大小的整数(24位二进制) |
int(integer) | 普通大小的整数(32位二进制) |
小数类型
float | 单精度浮点数 |
double | 双精度浮点数 |
decimal(m,d) | 压缩严格的定点数 |
文本、二进制类型
CHAR(M) | M为0~255之间的整数 |
VARCHAR(M) | M为0~65535之间的整数 |
TINYBLOB | 允许长度0~255字节 |
BLOB | 允许长度0~65535字节 |
MEDIUMBLOB | 允许长度0~167772150字节 |
LONGBLOB | 允许长度0~4294967295字节 |
TINYTEXT | 允许长度0~255字节 |
TEXT | 允许长度0~65535字节 |
MEDIUMTEXT | 允许长度0~167772150字节 |
LONGTEXT | 允许长度0~4294967295字节 |
VARBINARY(M) | 允许长度0~M个字节的变长字节字符串 |
BINARY(M) | 允许长度0~M个字节的定长字节字符串 |
这些数据类型并不需要你记住,只是需要理解下。各种数据库软件在建表的时候都会给你一些提示,比如我经常用的SQLyog:
阅读前请先查看【免责声明】本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,本站仅供展示。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 1217266901@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 转载请注明出处:https://m.jingfakeji.com/tech/34080.html