12月1日油价调整最新消息:92号/95号汽油柴油价格

12月1日,国内第8个工作日参考原油变化率-0.31%,预计汽柴油下调10元/吨,未超过下调标准线(50元/吨),暂时处于搁浅区间, 调价窗口:12月6日0时。

省份 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
北京 7.92元 8.43元 9.93元 7.63元 2023/12/01
天津 7.91元 8.36元 9.79元 7.59元 2023/12/01
河北 7.91元 8.36元 9.18元 7.59元 2023/12/01
山西 7.87元 8.49元 9.19元 7.65元 2023/12/01
内蒙古 7.85元 8.38元 9.20元 7.45元 2023/12/01
辽宁 8.00元 8.52元 9.28元 7.48元 2023/12/01
吉林 7.88元 8.50元 9.27元 7.50元 2023/12/01
黑龙江 7.95元 8.49元 9.62元 7.43元 2023/12/01
上海 7.88元 8.39元 9.39元 7.56元 2023/12/01
江苏 7.89元 8.39元 9.89元 7.55元 2023/12/01
浙江 7.89元 8.39元 9.19元 7.57元 2023/12/01
安徽 7.87元 8.42元 9.44元 7.62元 2023/12/01
福建 7.88元 8.42元 9.42元 7.58元 2023/12/01
江西 7.88元 8.46元 9.96元 7.63元 2023/12/01
山东 7.88元 8.46元 9.18元 7.50元 2023/12/01
河南 7.93元 8.47元 9.27元 7.57元 2023/12/01
湖北 7.93元 8.49元 9.63元 7.58元 2023/12/01
湖南 7.87元 8.36元 9.16元 7.65元 2023/12/01
广东 7.94元 8.60元 10.60元 7.59元 2023/12/01
广西 7.98元 8.62元 9.75元 7.64元 2023/12/01
海南 9.03元 9.60元 10.87元 7.67元 2023/12/01
重庆 7.98元 8.43元 9.50元 7.65元 2023/12/01
四川 8.02元 8.57元 9.31元 7.63元 2023/12/01
贵州 8.05元 8.51元 9.41元 7.69元 2023/12/01
云南 8.07元 8.66元 9.34元 7.66元 2023/12/01
西藏 8.80元 9.30元 10.37元 8.12元 2023/12/01
陕西 7.80元 8.24元 10.82元 7.48元 2023/12/01
甘肃 7.92元 8.45元 0.00元 7.49元 2023/12/01
青海 7.88元 8.45元 9.20元 7.51元 2023/12/01
宁夏 7.82元 8.26元 9.43元 7.47元 2023/12/01
新疆 7.71元 8.26元 9.22元 7.36元 2023/12/01
12月1日油价调整最新消息:92号/95号汽油柴油价格

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,本站仅供展示。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 97552693@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
业界

女生为避无效社交 朋友圈发文不参与普通同学随礼

2023-12-1 9:56:43

业界

微信好友上限10000个 网友:我可能一辈子都触不到这个上限!

2023-12-1 10:06:21

个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索